ОПИСАНИЕ
модель | рабочий объем cm3 /об. | max. давление bar | max. Обороты/мин | размер mm | вес Kg | |
A | B | |||||
1SPA0.9D10G | 0.89 | 240 | 6000 | 34.8 | 73.6 | 0.91 |
1SPA1.2D10G | 1.18 | 240 | 6000 | 35.35 | 74.7 | 0.93 |
1SPA1.6D10G | 1.6 | 240 | 6000 | 36.2 | 76.4 | 0.95 |
1SPA2.0D10G | 2.0 | 220 | 5500 | 36.95 | 77.9 | 0.97 |
1SPA2.5D10G | 2.5 | 220 | 5000 | 37.95 | 79.9 | 1.00 |
1SPA3.2D10G | 3.2 | 210 | 4500 | 39.3 | 82.6 | 1.04 |
1SPA3.7D10G | 3.7 | 210 | 4000 | 40.3 | 84.6 | 1.07 |
1SPA4.2D10G | 4.2 | 190 | 3500 | 41.25 | 86.5 | 1.10 |
1SPA5.0D10G | 5.0 | 180 | 3000 | 42.8 | 89.6 | 1.14 |
1SPA6.3D10G | 6.3 | 170 | 2700 | 45.35 | 94.7 | 1.22 |
1SPA7.8D10G | 7.76 | 170 | 2500 | 48.2 | 100.4 | 1.30 |
1SPA9.8D10G | 9.78 | 150 | 2000 | 52.15 | 108.3 | 1.41 |
модель | рабочий объем cm3 /об. | max. давление bar | max. Обороты/мин | размер mm | вес Kg | |
A | B | |||||
2SPA4D10G | 4 | 250 | 4000 | 44.4 | 93 | 2.30 |
2SPA6D10G | 6 | 250 | 4000 | 46 | 96.3 | 2.45 |
2SPA8D10G | 8.5 | 250 | 3500 | 48.1 | 100.5 | 2.60 |
2SPA11D10G | 11 | 250 | 3500 | 50.2 | 104.6 | 2.70 |
2SPA14D10G | 14 | 250 | 3500 | 52.7 | 109.6 | 2.80 |
2SPA16D10G | 16.5 | 230 | 3500 | 54.8 | 113.8 | 2.95 |
2SPA19D10G | 19.5 | 210 | 3300 | 57.3 | 118.8 | 3.10 |
2SPA22D10G | 22.5 | 190 | 2800 | 59.8 | 123.8 | 3.25 |
2SPA26D10G | 26 | 170 | 2S00 | 62.7 | 129.6 | 3.40 |
модель | рабочий объем cm 3/об. | max. давление bar | max. Обороты/мин | размер mm | вес Kg | |
A | B | |||||
3SPA19D10G | 19 | 250 | 3500 | 62.4 | 128.3 | 5.23 |
3SPA22D10G | 22.3 | 240 | 3500 | 63.9 | 131.3 | 5.36 |
3SPA29D10G | 29.3 | 220 | 3300 | 66.9 | 137.3 | 5.64 |
3SPA33D10G | 32.9 | 220 | 3300 | 68.4 | 140.3 | 5.78 |
3SPA36D10G | 36.4 | 210 | 3300 | 69.9 | 143.3 | 5.91 |
3SPA44D10G | 43.5 | 200 | 3000 | 72.9 | 149.3 | 6.19 |
3SPA52D10G | 51.7 | 200 | 3000 | 76.4 | 156.3 | 6.50 |
3SPA62D10G | 61.1 | 180 | 2500 | 80.4 | 164.3 | 6.87 |
МЫ СОБИРАЕМ ИЗ ДАННЫХ НАСОВ GALTECH:
- СДВОЕННЫЙ ШЕСТЕННЫЙ НАСОС (ТАНДЕМ НАСОСОВ)
- ТРОЙНОЙ ШЕСТЕРЕННЫЙ НАСОС
- И Т. Д.
ПО ВАШЕМУ ЖЕЛАНИЮ МЫ МОЖЕМ МЕНЯТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ НАСОСА . В ОПЦИЯХ НАСОСА "D" МЕНЯЕТСЯ НА "S" /
НАПРИМЕР : НАСОС 2SPA22D10G ПРАВОГО ВРАЩЕНИЯ ПЕРЕБИРАЕМ В НАСОС 2SPA22S10G ЛЕВОГО ВРАЩЕНИЯ.
Купить шестеренные насосы
Шестеренные насосы - это насос с фиксированным рабочим объемом. Шестеренчатые насосы равномерно транспортируют перекачиваемую среду и в большом количестве используются в мобильной и стационарной гидравлике. Преимуществами этих шестеренчатых насосов с внешним зацеплением являются относительно высокое давление (до 300 бар) при относительно небольшом весе, невысокой цене, большом диапазоне скоростей и объемном расходе до 300 л / мин.
НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ШЕСТЕРЕНЧАТОГО НАСОСА?
В зависимости от размера шестеренчатые насосы подходят для скоростей от 500 до 3000 об / мин. Оптимальный диапазон скорости составляет от 1000 до 2000 об / мин, в этом рабочем диапазоне должен работать шестеренчатый насос. Также следует обратить внимание на защиту от давления в гидравлической системе, чтобы не превышалось указанное максимальное давление шестеренчатого насоса. Для шестеренчатого насоса также требуются всасывающие и напорные трубопроводы достаточных размеров. Это предотвращает работу насоса всухую и предотвращает непоправимое повреждение шестеренчатого насоса. При использовании шестеренчатого насоса для дровоколов насос следует устанавливать под резервуаром, чтобы шестеренчатый насос всегда подавал масло. В качестве альтернативы на всасывающей линии можно установить дополнительный обратный клапан.
КАК ПРИВОДИТСЯ В ДЕЙСТВИЕ ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НАСОС?
Шестеренчатый насос приводится в действие, например, электродвигателем, двигателем внутреннего сгорания, коробкой отбора мощности или ременной передачей. Ременный привод требует использования дополнительного внешнего подшипника для защиты шестеренчатого насоса от чрезмерных радиальных сил.